Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kurs vom 24. Januar 2025
Differenz zum Vortag
Name | Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Klasse I EUR |
ISIN | IE00BFY85Q51 |
WKN | A2N97C |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Fondsmanager | Jack Nelson Sujaya Desai |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Net Index |
Auflegungsdatum des Fonds | 18.02.2019 |
Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 07.10.2021 |
Geschäftsjahr | 01.01.-31.12. |
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 519,5 Mio. EUR (31.10.2024) |
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt | |
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
- Max. Einstiegskosten | 5,00 % |
- Max. Ausstiegskosten | 0,00 % |
Laufende Kosten pro Jahr | |
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten | 1,59 % |
- Transaktionskosten | 0,16 % |
Zusätzliche Kosten | |
- Erfolgsgebühren | keine |