STOCKWAVES Tischgespräche: Melden Sie sich an!
Ausgewählte Fondsgesellschaften präsentieren in exklusiver Atmosphäre ihre aktuelle Investmentstrategie oder ein Produkt aus ihrem Portfolio. Erfahren Sie hier die Termine für die Veranstaltungsreihe 2025 und sichern Sie sich Ihren Platz.
Datum | Zeit | Ort | Präsentierende Unternehmen | |
---|---|---|---|---|
19. Februar 2025 | 11:45-15:45 Uhr | Hannover | Antecedo Asset Management GmbH, M&G Investments, Capital Group, Swisscanto Asset Management International S.A., Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, ELEVA Capital | |
19. Februar 2025 | 16:45-20:45 Uhr | Hannover | Antecedo Asset Management GmbH, M&G Investments, Capital Group, Swisscanto Asset Management International S.A., Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, ELEVA Capital | |
20. Februar 2025 | 16:45-20:45 Uhr | Bremen | Antecedo Asset Management GmbH, M&G Investments, Capital Group, Swisscanto Asset Management International S.A., Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, ELEVA Capital | |
25. März 2025 | 10:45-14:45 Uhr | Düsseldorf | Quantex AG, Columbia Threadneedle Investments, Serafin Asset Management, Trend-Kairos-Capital GmbH, Liontrust, J.P. Morgan Asset Management | |
25. März 2025 | 16:45-20:45 Uhr | Düsseldorf | Quantex AG, Columbia Threadneedle Investments, Serafin Asset Management, Trend-Kairos-Capital GmbH, Liontrust, J.P. Morgan Asset Management | |
26. März 2025 | 10:45-14:45 Uhr | Essen | Quantex AG, Columbia Threadneedle Investments, Serafin Asset Management, Trend-Kairos-Capital GmbH, Liontrust, J.P. Morgan Asset Management | |
26. März 2025 | 16:45-20:45 Uhr | Münster | Quantex AG, Columbia Threadneedle Investments, Serafin Asset Management, Trend-Kairos-Capital GmbH, Liontrust, J.P. Morgan Asset Management | |
8. April 2025 | 10:45-14:45 Uhr | Wien | Antecedo Asset Management GmbH, M&G Investments, Legal & General Investment Management, Medical Strategy, Greiff capital management AG, Exane Asset Management | |
8. April 2025 | 16:45-20:45 Uhr | Wien | Antecedo Asset Management GmbH, M&G Investments, Legal & General Investment Management, Medical Strategy, Greiff capital management AG, Exane Asset Management | |
9. April 2025 | 16:45-20:45 Uhr | Salzburg | Antecedo Asset Management GmbH, M&G Investments, Legal & General Investment Management, Medical Strategy, Greiff capital management AG, Exane Asset Management |
Lernen Sie die STOCKWAVES Stars 2025 kennen
Informieren Sie sich hier detailliert über unsere ausgewählten Fondsgesellschaften, Termine, Kennzahlen und Performance-Daten der vorgestellten Fonds.
Aktuell
Eine Überraschung aus China ...
… platzt in die Amtsübernahme von Donald Trump und dessen Bild von der uneingeschränkten technologischen und wirtschaftlichen Vormachtstellung der USA.
Keine Lust auf „Vola“? Erfahrung schafft Rendite!
Mit unserem Fonds „KGAL klimaSUBSTANZ“ bietet KGAL den Anlegern die Chance, von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von rund 16 Milliarden Euro zu profitieren.
Nachhaltige Megatrends im Fokus
Der Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA (ISIN LU0161535835) verfügt über eine 27-jährige Expertise in punkto Nachhaltigkeit, denn er entstammt dem 1998 in der Schweiz lancierten Green Invest-Aktienfonds.
Warum hat KI so einen großen Durst?
Im ersten Teil einer neuen Serie über KI und Wasser erklären wir, warum diese Systeme bald jährlich etwa fünfmal so viel Wasser wie Dänemark verbrauchen könnten.