STOCKWAVES Tischgespräche: Melden Sie sich an!
Ausgewählte Fondsgesellschaften präsentieren in exklusiver Atmosphäre ihre aktuelle Investmentstrategie oder ein Produkt aus ihrem Portfolio. Erfahren Sie hier die Termine für die Veranstaltungsreihe 2023 und sichern Sie sich Ihren Platz.
Datum | Zeit | Ort | Präsentierende Unternehmen | |
---|---|---|---|---|
26. Januar 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Berlin | CONCEPT Vermögensmanagement, Jupiter, First Sentier Investors, FRAM Capital, Source For Alpha AG, Greiff capital management AG | |
13. Februar 2023 | 10:45-14:45 Uhr | Düsseldorf | Mandarine Gestion, CANDRIAM, Lupus alpha Asset Management AG, Medical Strategy, First Sentier Investors, EM - Value AG | |
13. Februar 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Düsseldorf | Mandarine Gestion, CANDRIAM, Lupus alpha Asset Management AG, Medical Strategy, First Sentier Investors, EM - Value AG | |
14. Februar 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Essen | Mandarine Gestion, CANDRIAM, Lupus alpha Asset Management AG, Medical Strategy, First Sentier Investors, EM - Value AG | |
6. März 2023 | 10:45-14:45 Uhr | Münster | Bellevue Asset Management, ODDO BHF Asset Management, EVLI Fund Management Company Ltd., Legal & General Investment Management, OPTINOVA, Trend-Kairos-Capital GmbH | |
6. März 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Münster | Bellevue Asset Management, ODDO BHF Asset Management, EVLI Fund Management Company Ltd., Legal & General Investment Management, OPTINOVA, Trend-Kairos-Capital GmbH | |
7. März 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Bremen | Bellevue Asset Management, ODDO BHF Asset Management, EVLI Fund Management Company Ltd., Legal & General Investment Management, OPTINOVA, Trend-Kairos-Capital GmbH | |
8. März 2023 | 11:45-15:45 Uhr | Hannover | Bellevue Asset Management, ODDO BHF Asset Management, EVLI Fund Management Company Ltd., Legal & General Investment Management, OPTINOVA, Trend-Kairos-Capital GmbH | |
8. März 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Hannover | Bellevue Asset Management, ODDO BHF Asset Management, EVLI Fund Management Company Ltd., Legal & General Investment Management, OPTINOVA, Trend-Kairos-Capital GmbH |
Lernen Sie die STOCKWAVES Stars 2023 kennen
Informieren Sie sich hier detailliert über unsere ausgewählten Fondsgesellschaften, Termine, Kennzahlen und Performance-Daten der vorgestellten Fonds.
Aktuell
Mentale Anker loslassen
Es ist allzu menschlich, eine baldige Rückkehr von Inflation, Zinsen und Aktien zu den gewohnten Werten und Kursen anzunehmen. Doch diese Markterwartungen entsprechen nicht den historischen Erfahrungswerten. Wenn der Weg zurück zur Normalität länger dauert als gedacht, ist umdenken angesagt.
Ausblick 2023: Anleihen sind zurück
Vor dem Hintergrund der nachlassenden Inflation und zunehmenden Wachstumssorgen werfen Ariel Bezalel und Harry Richards einen Blick auf die Aussichten für die Anleihenmärkte.
Gewinnentwicklung wird entscheidender Punkt
Fondsmanager Peeters hält wenig von Kursprognosen, sieht dennoch einige Marken zum Jahreswechsel und erklärt, was für ihn als Anleger wichtig ist.
Fünf Opportunitäten für Healthcare-Investoren
Die Experten von Bellevue Asset Management nehmen fünf wichtige Trends im Healthcare-Bereich für 2023 unter die Lupe und geben eine Einordnung, welches Potenzial sie für Investoren darstellen.