STOCKWAVES Tischgespräche: Melden Sie sich an!
Ausgewählte Fondsgesellschaften präsentieren in exklusiver Atmosphäre ihre aktuelle Investmentstrategie oder ein Produkt aus ihrem Portfolio. Erfahren Sie hier die Termine für die Veranstaltungsreihe 2022 und sichern Sie sich Ihren Platz.
Datum | Zeit | Ort | Präsentierende Unternehmen | |
---|---|---|---|---|
30. Mai 2022 | 10:45-14:45 Uhr | Düsseldorf | APUS CAPITAL GmbH, Quantex AG, Habona Invest, MFS Investment Management, Capital Group, Legal & General Investment Management | |
30. Mai 2022 | 16:45-20:45 Uhr | Düsseldorf | APUS CAPITAL GmbH, Quantex AG, Habona Invest, MFS Investment Management, Capital Group, Legal & General Investment Management | |
31. Mai 2022 | 16:45-20:45 Uhr | Essen | APUS CAPITAL GmbH, Quantex AG, Habona Invest, MFS Investment Management, Capital Group, Legal & General Investment Management | |
13. Juni 2022 | 10:45-14:45 Uhr | Hannover | CANDRIAM, M&G Luxembourg S.A., MFS Investment Management, Assenagon, LFDE- La Financière de l'Echiquier, Apo Asset Management GmbH | |
13. Juni 2022 | 16:45-20:45 Uhr | Hannover | CANDRIAM, M&G Luxembourg S.A., MFS Investment Management, Assenagon, LFDE- La Financière de l'Echiquier, Apo Asset Management GmbH | |
14. Juni 2022 | 16:45-20:45 Uhr | Bremen | CANDRIAM, M&G Luxembourg S.A., MFS Investment Management, Assenagon, LFDE- La Financière de l'Echiquier, Apo Asset Management GmbH | |
15. Juni 2022 | 10:45-14:45 Uhr | Münster | CANDRIAM, M&G Luxembourg S.A., MFS Investment Management, Assenagon, LFDE- La Financière de l'Echiquier, Apo Asset Management GmbH | |
15. Juni 2022 | 16:45-20:45 Uhr | Münster | CANDRIAM, M&G Luxembourg S.A., MFS Investment Management, Assenagon, LFDE- La Financière de l'Echiquier, Apo Asset Management GmbH | |
30. Juni 2022 | 09:45-13:45 Uhr | Regensburg | Mandarine Gestion, Habona Invest, pfp Advisory GmbH, LFDE- La Financière de l'Echiquier, Wagner & Florack AG, Natixis Investment Managers | |
30. Juni 2022 | 16:45-20:45 Uhr | Augsburg | Mandarine Gestion, Habona Invest, pfp Advisory GmbH, LFDE- La Financière de l'Echiquier, Wagner & Florack AG, Natixis Investment Managers | |
5. Juli 2022 | 10:45-14:45 Uhr | Hamburg | CANDRIAM, Swisscanto Asset Management International S.A., Jupiter, PartnerLOUNGE, BlueBay Asset Management, FUNDament Total Return | |
5. Juli 2022 | 16:45-20:45 Uhr | Hamburg | CANDRIAM, Swisscanto Asset Management International S.A., Jupiter, PartnerLOUNGE, BlueBay Asset Management, FUNDament Total Return |
Lernen Sie die STOCKWAVES Stars 2022 kennen
Informieren Sie sich hier detailliert über unsere ausgewählten Fondsgesellschaften, Termine, Kennzahlen und Performance-Daten der vorgestellten Fonds.
Aktuell
Inflation: Zukunftsfähige Immobilien der effektivste Schutz
Lieferkettenprobleme und hohe Energiepreise führen zurzeit zu einem deutlichen und anhaltenden Anstieg der Inflation. Im April erreichte die Inflationsrate in Deutschland mit einem Anstieg von 7,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Vergleichbar hoch war die Inflationsrate in Deutschland zuletzt im Herbst 1981, als infolge des Ersten Golfkriegs die Mineralölpreise ebenfalls stark gestiegen waren.
Stabilitätsanker mit Renditeaussicht!
Anspruchsvolle Kapitalmarktphasen erfordern nicht nur den Stabilitätsanker im Portfolio, sondern auch die Aussicht auf Rendite. Mit einer Performance von +4,1 Prozent p. a. über die letzten 5 Jahre* sowie einem Drawdown von nur 8,3 Prozent in der Corona-Krise 2020 konnte der mehrfach ausgezeichnete Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative beides unter Beweis stellen.
2022, das Jahr der Kreislaufwirtschaft?
David Czupryna, Lead Fondsmanager bei Candriam, berichet über die neue Art zu konsumieren, welche eigentlich gar nicht so neu ist
Gesundheitsinvestments jenseits des Hypes
AB International Health Care Portfolio: Mit tragfähigen Trends zum Erfolg