STOCKWAVES Tischgespräche: Melden Sie sich an!
Ausgewählte Fondsgesellschaften präsentieren in exklusiver Atmosphäre ihre aktuelle Investmentstrategie oder ein Produkt aus ihrem Portfolio. Erfahren Sie hier die Termine für die Veranstaltungsreihe 2026 und sichern Sie sich Ihren Platz.
| Datum | Zeit | Ort | Präsentierende Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 16. März 2026 | 10:45-14:45 Uhr | Düsseldorf | Antecedo Asset Management GmbH, MFS Investment Management ®, ansa capital management GmbH, Value Intelligence Advisors GmbH, Pictet Asset Management, Franklin Templeton | |
| 16. März 2026 | 16:45-20:45 Uhr | Düsseldorf | Antecedo Asset Management GmbH, MFS Investment Management ®, ansa capital management GmbH, Value Intelligence Advisors GmbH, Pictet Asset Management, Franklin Templeton | |
| 17. März 2026 | 10:45-14:45 Uhr | Essen | Antecedo Asset Management GmbH, MFS Investment Management ®, ansa capital management GmbH, Value Intelligence Advisors GmbH, Pictet Asset Management, Franklin Templeton | |
| 17. März 2026 | 16:45-20:45 Uhr | Münster | Antecedo Asset Management GmbH, MFS Investment Management ®, ansa capital management GmbH, Value Intelligence Advisors GmbH, Pictet Asset Management, Franklin Templeton | |
| 23. März 2026 | 11:45-15:45 Uhr | Hannover | Quantex AG, MFS Investment Management ®, Jupiter, First Sentier Group, antea ag, J.P. Morgan Asset Management | |
| 23. März 2026 | 16:45-20:45 Uhr | Hannover | Quantex AG, MFS Investment Management ®, Jupiter, First Sentier Group, antea ag, J.P. Morgan Asset Management | |
| 24. März 2026 | 16:45-20:45 Uhr | Bremen | VERANSTALTUNG IST AUSGEBUCHT - AUFNAHME NUR AUF WARTELISTE | |
| 13. April 2026 | 10:45-14:45 Uhr | Wien | Carmignac, First Sentier Group, Greiff capital management AG, Value Intelligence Advisors GmbH, UBP Asset Management (Europe) S.A., Tikehau Investment Management SAS | |
| 13. April 2026 | 16:45-20:45 Uhr | Wien | Carmignac, First Sentier Group, Greiff capital management AG, Value Intelligence Advisors GmbH, UBP Asset Management (Europe) S.A., Tikehau Investment Management SAS | |
| 14. April 2026 | 16:45-20:45 Uhr | Salzburg | Carmignac, First Sentier Group, Greiff capital management AG, Value Intelligence Advisors GmbH, UBP Asset Management (Europe) S.A., Tikehau Investment Management SAS | |
Lernen Sie die STOCKWAVES Stars 2026 kennen
Informieren Sie sich hier detailliert über unsere ausgewählten Fondsgesellschaften, Termine, Kennzahlen und Performance-Daten der vorgestellten Fonds.
Aktuell

Veranstaltungsorte 2026
Wählen Sie ihren Standort in Ihrer Nähe und melden Sie sich jetzt schon an.

Der Reformstau bleibt und die Börse ist gelassen
Die schwarz-rote Koalition hat langsam aber sicher das erste Jahr ihrer Regentschaft „hinter sich gebracht“, und über die Erfolgsbilanz der Regierung, die sicher mehr „Zweckgemeinschaft“ als „Liebesheirat“ ist, kann schon jetzt diskutiert werden.

Indien punktet mit hohem Wachstum und niedriger Inflation
Angesichts der Stärke des privaten Konsums und der wirtschaftsfreundlichen Politik der Regierung rechnen Avinash Vazirani und Colin Croft mit einer Fortsetzung der indischen Wachstumsstory.

Wenn Aufmerksamkeit knapp wird: Was sich an den Kapitalmärkten verändert
„Märkte reagieren heute schneller auf Informationen als früher. Dabei spielen einzelne Themen eine größere Rolle“, meint Franz Weis, CIO und Portfoliomanager bei Comgest. Diese Entwicklung wirke sich unmittelbar auf das Anlageverhalten, die Marktstruktur und die Preisfindung aus. Langfristig orientierte Investoren müssten deshalb stärker zwischen strukturellem Wertschöpfungspotenzial und kurzfristiger Marktdynamik unterscheiden.