STOCKWAVES Tischgespräche: Melden Sie sich an!
Ausgewählte Fondsgesellschaften präsentieren in exklusiver Atmosphäre ihre aktuelle Investmentstrategie oder ein Produkt aus ihrem Portfolio. Erfahren Sie hier die Termine für die Veranstaltungsreihe 2023 und sichern Sie sich Ihren Platz.
Datum | Zeit | Ort | Präsentierende Unternehmen | |
---|---|---|---|---|
12. Oktober 2023 | 10:45-14:45 Uhr | Nürnberg | Quantex AG, Antecedo Asset Management GmbH, Lupus alpha Asset Management AG, Degroof Petercam Asset Management, OVIDpartner GmbH, KGAL | |
12. Oktober 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Nürnberg | Quantex AG, Antecedo Asset Management GmbH, Lupus alpha Asset Management AG, Degroof Petercam Asset Management, OVIDpartner GmbH, KGAL | |
16. Oktober 2023 | 10:45-14:45 Uhr | Stuttgart | MFS Investment Management, Capital Group, Apo Asset Management GmbH, Comgest, green benefit AG, BANTLEON | |
16. Oktober 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Stuttgart | AUSGEBUCHT | |
17. Oktober 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Ravensburg | MFS Investment Management, Capital Group, Apo Asset Management GmbH, Comgest, green benefit AG, BANTLEON | |
18. Oktober 2023 | 10:45-14:45 Uhr | Freiburg | MFS Investment Management, Capital Group, Apo Asset Management GmbH, Comgest, green benefit AG, BANTLEON | |
18. Oktober 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Freiburg | MFS Investment Management, Capital Group, Apo Asset Management GmbH, Comgest, green benefit AG, BANTLEON | |
6. November 2023 | 10:45-14:45 Uhr | Lübeck | EVLI Fund Management Company Ltd., Antecedo Asset Management GmbH, MFS Investment Management, Degroof Petercam Asset Management, Greiff capital management AG, KGAL | |
6. November 2023 | 16:45-20:45 Uhr | Kiel | EVLI Fund Management Company Ltd., Antecedo Asset Management GmbH, MFS Investment Management, Degroof Petercam Asset Management, Greiff capital management AG, KGAL |
Lernen Sie die STOCKWAVES Stars 2023 kennen
Informieren Sie sich hier detailliert über unsere ausgewählten Fondsgesellschaften, Termine, Kennzahlen und Performance-Daten der vorgestellten Fonds.



Aktuell
Ist Gold teuer …?
Alles hat seinen Preis, so sagt man, und in unserer Gesellschaft bestimmen Angebot und Nachfrage den Marktpreis für ein Gut. In der Finanzwelt ist bekannt, dass Geld langfristig gegen die Realgüter abwertet und damit in der Kaufkraft verliert, obschon Menschen immer wieder an einen nachhaltigen Wert von Geld glauben und über Jahre daran festhalten (Sparbuch, Kontoguthaben). Geld, welches über Generationen und Krisen hinweg gegen diesen Kaufkraftverlust schützt, heißt Gold.
Rückschläge vermeiden, Chancen nutzen
ODDO BHF Polaris Moderate eignet sich für Anleger, die im aktuell schwierigen Marktumfeld nur ein moderates Risiko eingehen möchten. Ziel des Fonds ist es, größere Rückschläge durch Kursschwankungen zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften.
Ohne Differenzierung wird „Big Tech“ zu „Big Risk“
Nach der starken Kursperformance im laufenden Jahr gelten viele Technologiefirmen mittlerweile als überteuert. Mit Pauschalurteilen oder Verallgemeinerungen sollte man jedoch vorsichtig sein, denn mit Blick auf das Geschäftsmodell und die Bewertungen gibt es gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen.