STOCKWAVES Tischgespräche: Melden Sie sich an!
Ausgewählte Fondsgesellschaften präsentieren in exklusiver Atmosphäre ihre aktuelle Investmentstrategie oder ein Produkt aus ihrem Portfolio. Erfahren Sie hier die Termine für die Veranstaltungsreihe 2026 und sichern Sie sich Ihren Platz.
| Datum | Zeit | Ort | Präsentierende Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juni 2026 | 10:45-14:45 Uhr | Hamburg | EVLI Fund Management Company Ltd., Swisscanto Asset Management International S.A., Legal & General Asset Management, Nordea Asset Management, Pictet Asset Management, Ai Leaders | |
| 1. Juni 2026 | 16:45-20:45 Uhr | Hamburg | EVLI Fund Management Company Ltd., Swisscanto Asset Management International S.A., Legal & General Asset Management, Nordea Asset Management, Pictet Asset Management, Ai Leaders | |
| 8. Juni 2026 | 09:45-13:45 Uhr | Regensburg | VERANSTALTUNG IST AUSGEBUCHT - AUFNAHME NUR AUF WARTELISTE | |
| 8. Juni 2026 | 16:45-20:45 Uhr | Augsburg | Columbia Threadneedle Investments, Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, SIA Asset Management AG, First Private, TBF, Incrementum | |
| 9. Juni 2026 | 10:45-14:45 Uhr | Nürnberg | VERANSTALTUNG IST AUSGEBUCHT - AUFNAHME NUR AUF WARTELISTE | |
| 9. Juni 2026 | 16:45-20:45 Uhr | Nürnberg | Columbia Threadneedle Investments, Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, SIA Asset Management AG, First Private, TBF, Incrementum | |
Lernen Sie die STOCKWAVES Stars 2026 kennen
Informieren Sie sich hier detailliert über unsere ausgewählten Fondsgesellschaften, Termine, Kennzahlen und Performance-Daten der vorgestellten Fonds.
Aktuell

Schwellenländer – führend statt aufstrebend
Schwellenländer entwickeln sich weiter und verändern sich kontinuierlich. Sie vollziehen den Wandel von der Fertigungswerkbank der Welt zu einem globalen Innovationszentrum. In wichtigen Segmenten der Technologiebranche, der Wertschöpfungskette der Energiewende und der Automatisierung nehmen sie eine führende Rolle ein.

Der globale ETF mit monatlicher Ausschüttung - L&G Global Quality Dividends UCITS ETF (WKN: A41L70)
Dividenden mit Köpfchen: Qualität, Cashflow und globale Streuung

Fünf Grafiken, die helfen, die Marktvolatilität einzuordnen
Durch die Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten steht die Volatilität der Märkte erneut im Fokus.

Steigende Korrelationen - oder: Wie außergewöhnlich sind Monate mit gleichzeitig fallenden Aktien und Anleihen?
Krisenmodus im März 2026 – no place to hide bei Multi-Asset Investoren?