Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kurs vom 9. Oktober 2024
Differenz zum Vortag
Name | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (BP-EUR) |
ISIN | LU0445386369 |
WKN | A0YHE7 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Manager | Multi Assets Team |
Auflagedatum | 30.09.2009 |
Geschäftsjahr | 01.01.-31.12. |
Währung | EUR |
Referenzindex | EURIBOR 1M |
Verwaltetes Vermögen des Fonds | 3.397,15 Mio. EUR (31.08.2024) |
Verwaltetes Vermögen der Anteilklasse | 642,55 Mio. EUR (31.08.2024) |
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt | |
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
- Max. Einstiegskosten | 5,00 % |
- Max. Ausstiegskosten | 0,00 % |
Laufende Kosten pro Jahr | |
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten | 1,99 % |
- Transaktionskosten | 0,47 % |
Zusätzliche Kosten | |
- Erfolgsgebühren | keine |