Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kurs vom 8. November 2024
Differenz zum Vortag
Name | MFS Meridian® Funds - Global Intrinsic Value Fund - A1 EUR |
ISIN | LU1914599201 |
WKN | A2N9T8 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | -- |
Fondsmanager | Timothy Dittmer Philip Evans Benjamin Stone |
Benchmark des Fonds | MSCI World Index (Nettodiv.) |
Auflegungsdatum | 15.02.2019 |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Währung | EUR |
Nettovermögen | 66,0 Mio. USD (30.09.2024) |
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt | |
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
- Max. Einstiegskosten | 6,00 % |
- Max. Ausstiegskosten | 0,00 % |
Laufende Kosten pro Jahr | |
- Portfoliotransaktionskosten | 0,11 % |
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,85 % |
Zusätzliche Kosten | |
- Erfolgsgebühren | keine |
- Carried Interests | keine |