Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kurs vom 8. November 2024
Differenz zum Vortag
Name | MFS Meridian® Funds - Global Total Return Fund - A1 EUR |
ISIN | LU0219418836 |
WKN | A0ESBL |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | -- |
Fondsmanager | Pilar Gomez-Bravo Steven Gorham Andy Li Jay Mitchell Johnathan Munko Jonathan Sage David Shindler Robert Spector Erik Weisman |
Benchmark des Fonds | 60% MSCI World Index (Nettodiv.) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index |
Fondsauflegung | 26.09.2005 |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Währung | EUR |
Nettovermögen | 1,5 Mrd. USD (30.09.2024) |
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt | |
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
- Max. Einstiegskosten | 6,00 % |
- Max. Ausstiegskosten | 0,00 % |
Laufende Kosten pro Jahr | |
- Portfoliotransaktionskosten | 0,20 % |
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,83 % |
Zusätzliche Kosten | |
- Erfolgsgebühren | keine |
- Carried Interests | keine |