Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kurs vom 8. November 2024
Differenz zum Vortag
Name | MFS Meridian® Funds - Global Equity Fund - A1 EUR |
ISIN | LU0094560744 |
WKN | 989632 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | -- |
Fondsmanager | Ryan McAllister Roger Morley Victoria Higley Sanjay Natarajan Chris Sunderland Paul Fairbrother |
Benchmark des Fonds | MSCI World Index (Nettodiv.) |
Auflegungsdatum | 12.03.1999 |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Währung | EUR |
Nettovermögen | 3,1 Mrd. USD (30.09.2024) |
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt | |
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
- Max. Einstiegskosten | 6,00 % |
- Max. Ausstiegskosten | 0,00 % |
Laufende Kosten pro Jahr | |
- Portfoliotransaktionskosten | 0,04 % |
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,91 % |
Zusätzliche Kosten | |
- Erfolgsgebühren | keine |
- Carried Interests | keine |