Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kurs vom 17. April 2025
Differenz zum Vortag
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses hauptsächlich in Indien und durch ausgewählte Anlagemöglichkeiten in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal und auf den Malediven.
Name | Jupiter India Select - D EUR Acc |
ISIN | LU0946219846 |
WKN | A1W1DY |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management International S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Fondsmanager | Avinash Vazirani Colin Croft |
Auflegungsdatum des Fonds | 02.05.2008 |
Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 01.04.2016 |
Geschäftsjahr | 01.10.-30.09. |
Basiswährung des Fonds | USD |
Währung der Anteilsklasse | EUR |
Weitere Informationen | Fondsprofil* |
* Weiterleitung zur Website des Kunden