Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kurs vom 11. September 2024
Differenz zum Vortag
Name | Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund Klasse I EUR |
ISIN | IE00BFY86287 |
WKN | A2N964 |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Fondsmanager | David Gait Sashi Reddy |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index |
Auflegungsdatum des Fonds | 25.02.2019 |
Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 16.11.2020 |
Geschäftsjahr | 01.01.-31.12. |
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 486,6 Mio. EUR (31.07.2024) |
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt | |
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
- Max. Einstiegskosten | 5,00 % |
- Max. Ausstiegskosten | 0,00 % |
Laufende Kosten pro Jahr | |
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten | 1,59 % |
- Transaktionskosten | 0,10 % |
Zusätzliche Kosten | |
- Erfolgsgebühren | keine |