Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kurs vom 7. November 2024
Differenz zum Vortag
Name | Comgest Growth America USD Acc |
ISIN | IE0004791160 |
WKN | 631024 |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management International Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ausschüttungspolitik | thesaurierend |
Anlageteam | Christophe Nagy Justin Streeter Louis Citroën Rémi Adam |
Index | S&P 500 - Net Return |
Auflagedatum | 16.05.2000 |
Geschäftsjahr | 01.01.-31.12. |
Währung | USD |
Währung, Anteilsklasse | USD |
Fondsvolumen | 1.084,5 Mio. USD (30.09.2024) |
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt | |
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
- Max. Einstiegskosten | 4,00 % |
- Max. Ausstiegskosten | 0,00 % |
Laufende Kosten pro Jahr | |
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten | 1,57 % |
- Transaktionskosten | 0,05 % |
Zusätzliche Kosten | |
- Erfolgsgebühren | keine |