Candriam Sustainable Bond Emerging Markets - C USD ACC
Kurs-Chart
100,62 USD
Kurs vom 27. November 2023
+0,32 % (0,32 USD)
Differenz zum Vortag
Stammdaten und Fakten
Name | Candriam Sustainable Bond Emerging Markets - C USD ACC |
ISIN | LU1434519416 |
WKN | A2DGHF |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Candriam Luxembourg |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | -- |
Fondsmanager | Diliana Deltcheva Christopher Mey Nicholas Sauer |
Referenzwert | JPM EMBI Global Diversified |
Auflegungsdatum | 21.12.2016 |
Geschäftsjahr | 01.01.-31.12. |
Währung | USD |
Fondsvolumen | 1.200.456.800,73 USD (28.09.2023) |
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt | |
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
- Max. Einstiegskosten | 3,50 % |
- Max. Ausstiegskosten | 0,00 % |
Laufende Kosten pro Jahr | |
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten | 1,41 % |
- Transaktionskosten | 0,25 % |
Zusätzliche Kosten | |
- Erfolgsgebühren | keine |